Type de pratique | Responsable | Jour | Horaire | Lieu |
---|---|---|---|---|
Compétition à XV : Masculin +18 ans | LAURENT BOYER | |||
Compétition à XV : Masculin -19 ans | LAURENT BOYER | |||
Compétition à XV : Masculin -16 ans | LAURENT BOYER | |||
Ecole de Rugby : -14 ans | JEAN BAPTISTE MENDOZA | |||
Ecole de Rugby : -12 ans | FREDERIC CARRIERE | |||
Ecole de Rugby : -10 ans | PAUL GAZIN | |||
Ecole de Rugby : -8 ans | LOIC BATTINI | |||
Ecole de Rugby : -6 ans | LAURENT MATUTANO | |||
Compétition à X : Féminin +18 ans | LAURENT BOYER | |||
Compétition à X : Féminin -18 ans | LAURENT BOYER |
CECILE BOYER
Président
PATRICIA SALGUES
Secrétaire Général
GILBERT MONESTIER
Secrétaire Général adjoint
MARINE FOUET
Trésorier
FREDERIC CARRIERE
Educateur en cours de formation (y compris mineur), Educateur en cours de formation (y compris mineur), Volontaire
JEAN BAPTISTE MENDOZA
LAURENT BOYER
LAURENT MATUTANO
Dirigeant d’association, Soigneur
LOIC BATTINI
Educateur ou Entraîneur, Volontaire, Educateur ou Entraîneur, Volontaire
PAUL GAZIN